Internetanbieter Baden-Württemberg
Sie suchen DSL Anbieter in Baden-Württemberg? Dann werfen Sie einen Blick auf die Karte unten. Diese zeigt an, ob DSL in Baden-Württemberg überhaupt verfügbar ist.
| Informationen zum Bundesland Baden-Württemberg | |
|---|---|
| Einwohner | 10.750.000 |
| Fläche | 35751 km² |
| Landeshauptstadt | DSL Stuttgart |
DSL Geschwindigkeit Baden-Württemberg
Für die folgenden DSL Provider in Baden-Württemberg liegen Geschwindigkeitstests vor:| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 18.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 17.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 02.02.2010 | 1&1 | 6.000 | 1535 KB/s |
| 06.11.2009 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 10.11.2009 | Alice | 16.000 | 1056 KB/s |
| 20.10.2009 | O2 | 6.000 | 426 KB/s |
| 10.12.2009 | O2 | 6.000 | 2008 KB/s |
| 20.10.2009 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 27.09.2009 | T-Home | 16.000 | 217 KB/s |
| 26.10.2009 | T-Home | 16.000 | 1104 KB/s |
| 01.11.2009 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 05.12.2009 | 1&1 | weniger als 1.000 | 83 KB/s |
| 04.10.2009 | Arcor | 6.000 | 242 KB/s |
| 11.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 24.09.2009 | T-Home | 6.000 | 200 KB/s |
| 29.10.2009 | O2 | 2.000 | 146 KB/s |
| 24.10.2009 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
| 26.10.2009 | O2 | 2.000 | 150 KB/s |
| 27.08.2009 | Arcor | 6.000 | 994 KB/s |
| 30.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
| 03.11.2009 | 1&1 | mehr als 50.000 | 294 KB/s |
| 13.12.2009 | T-Home | 6.000 | 7 KB/s |
| 09.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1114 KB/s |
| 03.12.2009 | Arcor | 1.000 | 109 KB/s |
| 17.01.2010 | T-Home | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
| 09.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 02.11.2009 | congstar | 2.000 | 154 KB/s |
| 11.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 1008 KB/s |
| 03.11.2009 | T-Home | 16.000 | 1152 KB/s |
| 01.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!


/ 


