Internetanbieter Bremen
Sie suchen DSL Anbieter in Bremen? Dann werfen Sie einen Blick auf die Karte unten. Diese zeigt an, ob DSL in Bremen überhaupt verfügbar ist.
| Informationen zum Bundesland Bremen | |
|---|---|
| Einwohner | 663.000 |
| Fläche | 404 km² |
| Landeshauptstadt | DSL Bremen |
| Städte in Bremen |
|---|
| DSL Bremen, DSL Bremerhaven |
DSL Geschwindigkeit Bremen
Für die folgenden DSL Provider in Bremen liegen Geschwindigkeitstests vor:| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 10.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 28.10.2009 | O2 | 6.000 | 426 KB/s |
| 17.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 30.10.2009 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 02.11.2009 | T-Home | 2.000 | 132 KB/s |
| 14.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 03.01.2010 | EWE TEL | 6.000 | 481 KB/s |
| 21.10.2009 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 26.10.2009 | TELE2 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 04.11.2009 | Versatel | 2.000 | 160 KB/s |
| 08.11.2009 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
| 03.01.2010 | EWE TEL | 6.000 | 406 KB/s |
| 12.11.2009 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 29.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
| 25.08.2009 | T-Home | 16.000 | 111 KB/s |
| 31.10.2009 | Alice | 16.000 | 1104 KB/s |
| 21.10.2009 | Versatel | 2.000 | 126 KB/s |
| 28.10.2009 | EWE TEL | 6.000 | 320 KB/s |
| 29.12.2009 | EWE TEL | 2.000 | 94 KB/s |
| 04.11.2009 | T-Home | 6.000 | 360 KB/s |
| 19.04.2010 | T-Home | 6.000 | 358 KB/s |
| 24.10.2009 | T-Home | 2.000 | 158 KB/s |
| 27.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
| 06.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 474 KB/s |
| 21.10.2009 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 12.11.2009 | Versatel | 2.000 | 124 KB/s |
| 19.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 24.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
| 23.10.2009 | congstar | 6.000 | 384 KB/s |
| 10.02.2010 | T-Home | 50.000 | 625 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!


/ 


