Internetanbieter Bernau Brandenburg
Sie suchen DSL Anbieter in Bernau Brandenburg? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bernau Brandenburg verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Bernau Brandenburg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 30.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 132 KB/s |
| 17.10.2009 | Alice | 16.000 | 976 KB/s |
| 03.11.2009 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
| 17.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 18.10.2009 | T-Home | 6.000 | 596 KB/s |
| 28.09.2009 | T-Home | 6.000 | 568 KB/s |
| 11.11.2009 | T-Home | 6.000 | 414 KB/s |
| 25.09.2009 | Alice | 16.000 | 500 KB/s |
| 26.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 09.09.2009 | T-Home | 25.000 | 452 KB/s |
| 28.09.2009 | T-Home | 6.000 | 438 KB/s |
| 09.01.2010 | T-Home | 16.000 | 350 KB/s |
| 06.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 150 KB/s |
| 14.01.2010 | Alice | mehr als 50.000 | 404 KB/s |
| 30.09.2009 | Alice | 16.000 | 289 KB/s |
| 19.04.2010 | Versatel | 16.000 | 449 KB/s |
| 28.08.2009 | T-Home | 2.000 | 82 KB/s |
| 30.10.2009 | Alice | 16.000 | 1088 KB/s |
| 31.01.2010 | 1&1 | 16.000 | 510 KB/s |
| 03.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 04.11.2009 | Kabel Deutschland | 30.000 | 398 KB/s |
| 31.12.2009 | 1&1 | weniger als 1.000 | 663 KB/s |
| 20.08.2009 | T-Home | 6.000 | 428 KB/s |
| 12.12.2009 | T-Home | 6.000 | 298 KB/s |
| 18.10.2009 | Vodafone | 2.000 | 229 KB/s |
| 19.10.2009 | T-Home | 6.000 | 277 KB/s |
| 27.10.2009 | T-Home | 6.000 | 434 KB/s |
| 18.10.2009 | T-Home | 16.000 | 1152 KB/s |
| 16.04.2010 | T-Home | 6.000 | 505 KB/s |
| 25.10.2009 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

