Internetanbieter Frechen
Sie suchen DSL Anbieter in Frechen? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Frechen verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Frechen
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 11.11.2009 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
| 03.10.2009 | Alice | 2.000 | 143 KB/s |
| 28.10.2009 | T-Home | 6.000 | 474 KB/s |
| 26.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 22.01.2010 | T-Home | 6.000 | 627 KB/s |
| 28.10.2009 | Alice | 16.000 | 976 KB/s |
| 22.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
| 13.02.2010 | T-Home | 16.000 | 1158 KB/s |
| 22.09.2009 | T-Home | 6.000 | 397 KB/s |
| 01.09.2009 | T-Home | 6.000 | 379 KB/s |
| 31.10.2009 | T-Home | 16.000 | 1088 KB/s |
| 02.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
| 23.10.2009 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
| 17.10.2009 | congstar | 16.000 | 1088 KB/s |
| 25.10.2009 | Alice | 16.000 | 1232 KB/s |
| 20.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
| 25.10.2009 | congstar | 6.000 | 426 KB/s |
| 10.09.2009 | T-Home | 50.000 | 524 KB/s |
| 03.11.2009 | T-Home | 6.000 | 53 KB/s |
| 29.10.2009 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 06.11.2009 | Versatel | 6.000 | 408 KB/s |
| 18.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
| 13.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
| 15.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 13.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s |
| 31.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 07.10.2009 | T-Home | 16.000 | 121 KB/s |
| 12.11.2009 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
| 20.01.2010 | T-Home | 16.000 | 982 KB/s |
| 03.11.2009 | Alice | 16.000 | 1216 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

