Internetanbieter Halle
Sie suchen DSL Anbieter in Halle? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Halle verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Halle
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 20.10.2009 | congstar | 6.000 | 408 KB/s |
| 04.02.2010 | O2 | 1.000 | 447 KB/s |
| 10.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 25.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 15.11.2009 | T-Home | 2.000 | 140 KB/s |
| 18.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1264 KB/s |
| 09.01.2010 | Arcor | 6.000 | 32 KB/s |
| 04.09.2009 | T-Home | 16.000 | 417 KB/s |
| 18.10.2009 | Alice | 16.000 | 1232 KB/s |
| 03.11.2009 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
| 27.10.2009 | Alice | 16.000 | 960 KB/s |
| 13.01.2010 | 1&1 | 2.000 | 266 KB/s |
| 04.02.2010 | O2 | 2.000 | 437 KB/s |
| 14.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 14.11.2009 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 04.09.2009 | 1&1 | 16.000 | 734 KB/s |
| 04.11.2009 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
| 26.10.2009 | Alice | 16.000 | 1024 KB/s |
| 20.10.2009 | T-Home | 2.000 | 117 KB/s |
| 04.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
| 17.01.2010 | T-Home | 6.000 | 43 KB/s |
| 20.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 12.12.2009 | 1&1 | 16.000 | 684 KB/s |
| 25.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 200 KB/s |
| 31.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1024 KB/s |
| 03.11.2009 | Versatel | 16.000 | 1056 KB/s |
| 02.11.2009 | 1&1 | mehr als 50.000 | 79 KB/s |
| 30.10.2009 | T-Home | 6.000 | 450 KB/s |
| 15.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s |
| 22.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

