Internetanbieter Lutherstadt Eisleben
Sie suchen DSL Anbieter in Lutherstadt Eisleben? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Lutherstadt Eisleben verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Lutherstadt Eisleben
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 11.11.2009 | O2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 08.02.2010 | O2 | 6.000 | 909 KB/s |
| 27.10.2009 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 01.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 444 KB/s |
| 04.11.2009 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
| 26.01.2010 | T-Home | 16.000 | 1167 KB/s |
| 31.10.2009 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 06.12.2009 | T-Home | 16.000 | 1211 KB/s |
| 03.11.2009 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 15.11.2009 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 14.11.2009 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 31.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1024 KB/s |
| 25.10.2009 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 20.10.2009 | T-Home | 2.000 | 147 KB/s |
| 21.10.2009 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
| 18.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 30.10.2009 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
| 18.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 13.11.2009 | T-Home | 6.000 | 426 KB/s |
| 02.11.2009 | 1&1 | mehr als 50.000 | 79 KB/s |
| 10.11.2009 | Alice | 16.000 | 1056 KB/s |
| 13.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 07.01.2010 | T-Home | 6.000 | 586 KB/s |
| 24.10.2009 | O2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 09.09.2009 | T-Home | weniger als 1.000 | 77 KB/s |
| 10.11.2009 | Alice | 16.000 | 1152 KB/s |
| 09.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
| 09.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
| 23.10.2009 | Alice | 16.000 | 992 KB/s |
| 14.11.2009 | Alice | 16.000 | 1136 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

