Internetanbieter Neuhaus-Schierschnitz
Sie suchen DSL Anbieter in Neuhaus-Schierschnitz? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Neuhaus-Schierschnitz verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Neuhaus-Schierschnitz
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 19.01.2010 | T-Home | 2.000 | 82 KB/s |
| 27.01.2010 | O2 | 6.000 | 325 KB/s |
| 23.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
| 04.11.2009 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
| 31.10.2009 | O2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 27.10.2009 | Alice | 16.000 | 1248 KB/s |
| 13.11.2009 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 18.11.2009 | T-Home | 2.000 | 202 KB/s |
| 27.01.2010 | O2 | 6.000 | 282 KB/s |
| 25.10.2009 | Kabel Deutschland | 25.000 | 468 KB/s |
| 26.10.2009 | Alice | 16.000 | 960 KB/s |
| 16.01.2010 | 1&1 | 2.000 | 44 KB/s |
| 02.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 19.01.2010 | T-Home | weniger als 1.000 | 83 KB/s |
| 08.11.2009 | Alice | 16.000 | 1264 KB/s |
| 19.01.2010 | T-Home | 2.000 | 82 KB/s |
| 19.10.2009 | congstar | 6.000 | 414 KB/s |
| 12.01.2010 | 1&1 | 1.000 | 110 KB/s |
| 08.11.2009 | T-Home | 2.000 | 156 KB/s |
| 04.11.2009 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 19.10.2009 | Alice | 16.000 | 1056 KB/s |
| 26.11.2009 | Alice | 6.000 | 231 KB/s |
| 01.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 29.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
| 31.10.2009 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 10.11.2009 | congstar | 16.000 | 1200 KB/s |
| 04.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 16.01.2010 | 1&1 | 2.000 | 44 KB/s |
| 20.10.2009 | congstar | 16.000 | 1264 KB/s |
| 07.11.2009 | Alice | 16.000 | 1248 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

