Internetanbieter Offenbach
Sie suchen DSL Anbieter in Offenbach? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Offenbach verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Offenbach
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 24.10.2009 | O2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 21.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
| 07.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 474 KB/s |
| 15.11.2009 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 21.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 960 KB/s |
| 22.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s |
| 07.11.2009 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
| 23.10.2009 | T-Home | 16.000 | 1184 KB/s |
| 08.11.2009 | Alice | 16.000 | 1008 KB/s |
| 05.11.2009 | Versatel | 6.000 | 474 KB/s |
| 04.02.2010 | T-Home | 2.000 | 226 KB/s |
| 18.10.2009 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 27.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 29.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
| 09.11.2009 | T-Home | 2.000 | 142 KB/s |
| 09.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 09.09.2009 | TELE2 | 16.000 | 644 KB/s |
| 10.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 27.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 18.12.2009 | Vodafone | 6.000 | 220 KB/s |
| 14.12.2009 | T-Home | weniger als 1.000 | 967 KB/s |
| 08.11.2009 | T-Home | 2.000 | 150 KB/s |
| 14.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 30.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 10.11.2009 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 12.09.2009 | Vodafone | 16.000 | 457 KB/s |
| 01.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
| 05.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 25.10.2009 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 01.11.2009 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

