Internetanbieter Adenau
Sie suchen DSL Anbieter in Adenau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Adenau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Adenau
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
02.10.2011 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
16.04.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
26.02.2012 | Vodafone | 2.000 | 320 KB/s |
17.07.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
12.09.2011 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
16.10.2011 | Telekom | 2.000 | 61 KB/s |
30.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
10.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 953 KB/s |
01.03.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
06.07.2011 | Vodafone | 2.000 | 288 KB/s |
23.07.2011 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
04.08.2012 | 1&1 | 2.000 | 97 KB/s |
19.03.2011 | O2 | 2.000 | 146 KB/s |
19.10.2012 | O2 | 6.000 | 654 KB/s |
24.08.2012 | Versatel | 16.000 | 992 KB/s |
01.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 606 KB/s |
19.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
17.12.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s |
26.06.2011 | congstar | 16.000 | 1056 KB/s |
24.03.2011 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
09.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1168 KB/s |
13.04.2012 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
23.08.2012 | congstar | 6.000 | 456 KB/s |
11.01.2012 | O2 | 6.000 | 390 KB/s |
24.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
21.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
20.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
19.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
11.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
26.07.2012 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest