Internetanbieter Altensteig Württemberg
Sie suchen DSL Anbieter in Altensteig Württemberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Altensteig Württemberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Altensteig Württemberg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
24.06.2012 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
23.10.2011 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
20.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
29.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
30.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
26.03.2012 | Telekom | 16.000 | 244 KB/s |
19.05.2012 | Telekom | 2.000 | 138 KB/s |
06.06.2011 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s |
07.08.2012 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
10.03.2011 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
14.05.2012 | O2 | 2.000 | 150 KB/s |
20.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
25.07.2011 | Telekom | 6.000 | 214 KB/s |
12.02.2011 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
26.08.2012 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
09.10.2012 | congstar | 6.000 | 224 KB/s |
05.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 654 KB/s |
29.01.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
05.08.2011 | Versatel | 2.000 | 122 KB/s |
22.06.2011 | Kabel Deutschland | 25.000 | 460 KB/s |
02.12.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 661 KB/s |
28.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
23.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
28.04.2012 | congstar | 16.000 | 1200 KB/s |
22.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 472 KB/s |
07.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
25.07.2012 | TELE2 | 16.000 | 1232 KB/s |
19.01.2011 | Telekom | 2.000 | 300 KB/s |
01.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 19 KB/s |
29.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest