Internetanbieter Ammerbuch
Sie suchen DSL Anbieter in Ammerbuch? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Ammerbuch verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Ammerbuch
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 16.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 06.04.2012 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
| 18.08.2012 | Telekom | 6.000 | 462 KB/s |
| 24.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 238 KB/s |
| 30.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 1570 KB/s |
| 02.01.2012 | congstar | 6.000 | 384 KB/s |
| 16.09.2011 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
| 03.05.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 22.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 10.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 30.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
| 21.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 21.05.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
| 30.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 27.07.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
| 29.06.2012 | O2 | 6.000 | 450 KB/s |
| 16.09.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 460 KB/s |
| 20.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
| 26.11.2011 | Telekom | 6.000 | 225 KB/s |
| 11.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 150 KB/s |
| 27.04.2012 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
| 04.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 1084 KB/s |
| 23.10.2011 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
| 30.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 525 KB/s |
| 13.05.2011 | Kabel Deutschland | 6.000 | 1165 KB/s |
| 01.07.2012 | Versatel | 16.000 | 976 KB/s |
| 29.09.2012 | Telekom | 6.000 | 402 KB/s |
| 16.08.2011 | congstar | 2.000 | 142 KB/s |
| 21.01.2012 | congstar | 2.000 | 158 KB/s |
| 26.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
