Internetanbieter Annaberg-Buchholz
Sie suchen DSL Anbieter in Annaberg-Buchholz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Annaberg-Buchholz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Annaberg-Buchholz
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
16.02.2012 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
30.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
10.08.2011 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
17.07.2012 | Telekom | 6.000 | 360 KB/s |
01.01.2012 | Telekom | 2.000 | 45 KB/s |
03.03.2012 | O2 | 2.000 | 142 KB/s |
15.06.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 44 KB/s |
15.03.2012 | O2 | 16.000 | 1088 KB/s |
04.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
18.06.2011 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
14.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
22.12.2011 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s |
28.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
08.04.2012 | TELE2 | 6.000 | 452 KB/s |
25.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
02.11.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 44 KB/s |
15.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
12.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
26.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
10.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 468 KB/s |
02.02.2012 | congstar | 2.000 | 142 KB/s |
13.01.2012 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
09.01.2011 | Telekom | 6.000 | 271 KB/s |
19.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1136 KB/s |
24.09.2011 | congstar | 2.000 | 152 KB/s |
04.08.2011 | Versatel | 16.000 | 1200 KB/s |
05.01.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
27.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
27.02.2012 | Telekom | 6.000 | 376 KB/s |
20.12.2011 | Telekom | 16.000 | 156 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest