Internetanbieter Bad Gottleuba
Sie suchen DSL Anbieter in Bad Gottleuba? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bad Gottleuba verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Bad Gottleuba
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 16.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
| 31.07.2012 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 25.04.2012 | Telekom | 2.000 | 155 KB/s |
| 29.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 384 KB/s |
| 02.03.2012 | Telekom | 2.000 | 152 KB/s |
| 21.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
| 02.04.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 84 KB/s |
| 10.04.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
| 25.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 668 KB/s |
| 27.07.2012 | Telekom | 1.000 | 318 KB/s |
| 09.02.2012 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 02.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 22.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 26.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 31.03.2011 | O2 | 6.000 | 438 KB/s |
| 10.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 19.06.2012 | O2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 10.03.2011 | Telekom | 6.000 | 216 KB/s |
| 25.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 17.03.2011 | 1&1 | 6.000 | 137 KB/s |
| 28.04.2012 | Telekom | 2.000 | 134 KB/s |
| 31.03.2011 | Versatel | 16.000 | 976 KB/s |
| 22.05.2012 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
| 17.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
| 07.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 26.11.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 16.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 779 KB/s |
| 21.05.2011 | Telekom | 2.000 | 221 KB/s |
| 25.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
| 09.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
