Internetanbieter Bad Nauheim
Sie suchen DSL Anbieter in Bad Nauheim? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bad Nauheim verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Bad Nauheim
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
02.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
01.09.2012 | Telekom | 16.000 | 779 KB/s |
22.04.2012 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
02.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
11.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
16.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1200 KB/s |
09.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
18.04.2011 | Telekom | 6.000 | 414 KB/s |
16.07.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
27.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
09.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
27.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
02.08.2011 | Telekom | 6.000 | 874 KB/s |
02.03.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s |
04.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
07.09.2011 | Vodafone | 2.000 | 106 KB/s |
27.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s |
10.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
16.09.2011 | 1&1 | 2.000 | 79 KB/s |
18.06.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
26.07.2012 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
07.06.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
09.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
30.05.2011 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
24.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
12.01.2012 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
05.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
04.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
20.02.2012 | O2 | 6.000 | 474 KB/s |
18.02.2011 | Telekom | 16.000 | 1232 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest