Internetanbieter Bad Rappenau-Bonfeld
Sie suchen DSL Anbieter in Bad Rappenau-Bonfeld? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bad Rappenau-Bonfeld verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
|  |  |  |  |  | 
DSL Geschwindigkeit Bad Rappenau-Bonfeld
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 08.07.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 16.02.2011 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s | 
| 01.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 925 KB/s | 
| 25.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s | 
| 16.11.2011 | Versatel | 6.000 | 480 KB/s | 
| 14.01.2012 | Telekom | 16.000 | 1019 KB/s | 
| 11.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 150 KB/s | 
| 05.04.2011 | Telekom | 16.000 | 216 KB/s | 
| 25.09.2012 | congstar | 2.000 | 130 KB/s | 
| 15.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s | 
| 12.06.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s | 
| 04.02.2011 | congstar | 6.000 | 408 KB/s | 
| 05.05.2011 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s | 
| 04.08.2012 | Kabel Deutschland | 25.000 | 705 KB/s | 
| 28.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 492 KB/s | 
| 06.01.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s | 
| 25.02.2012 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s | 
| 14.05.2012 | O2 | 2.000 | 150 KB/s | 
| 21.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s | 
| 19.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s | 
| 08.05.2011 | O2 | 2.000 | 122 KB/s | 
| 28.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s | 
| 13.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s | 
| 12.02.2011 | Telekom | 16.000 | 210 KB/s | 
| 22.05.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s | 
| 15.11.2011 | Telekom | 6.000 | 456 KB/s | 
| 22.06.2012 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 15.05.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s | 
| 04.03.2011 | Versatel | 16.000 | 1216 KB/s | 
| 22.06.2011 | O2 | 2.000 | 146 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
