Internetanbieter Bad Sulza
Sie suchen DSL Anbieter in Bad Sulza? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bad Sulza verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Bad Sulza
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
29.05.2012 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
12.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
30.06.2011 | congstar | 6.000 | 408 KB/s |
05.07.2011 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
15.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 362 KB/s |
13.02.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
28.04.2011 | Versatel | 16.000 | 670 KB/s |
05.04.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
06.03.2011 | congstar | 2.000 | 1664 KB/s |
25.12.2011 | congstar | 2.000 | 1760 KB/s |
29.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1152 KB/s |
28.05.2011 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
22.07.2012 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
30.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
29.05.2012 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
29.08.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 815 KB/s |
15.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
07.08.2011 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
02.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 334 KB/s |
05.12.2011 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
14.05.2011 | O2 | 2.000 | 140 KB/s |
03.02.2011 | Versatel | 2.000 | 146 KB/s |
24.04.2011 | Versatel | 2.000 | 138 KB/s |
15.09.2011 | O2 | 2.000 | 120 KB/s |
10.03.2011 | Telekom | 16.000 | 951 KB/s |
09.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
14.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
14.01.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
18.01.2011 | congstar | 6.000 | 414 KB/s |
10.04.2011 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest