Internetanbieter Barnstorf Kreis Diepholz
Sie suchen DSL Anbieter in Barnstorf Kreis Diepholz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Barnstorf Kreis Diepholz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Barnstorf Kreis Diepholz
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
| 08.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 01.01.2012 | Versatel | 2.000 | 124 KB/s |
| 04.04.2012 | Versatel | 2.000 | 160 KB/s |
| 24.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1136 KB/s |
| 08.10.2011 | Telekom | 16.000 | 411 KB/s |
| 12.09.2012 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
| 20.04.2012 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 12.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s |
| 08.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 10.03.2011 | Versatel | 6.000 | 408 KB/s |
| 01.10.2012 | EWE TEL | 2.000 | 448 KB/s |
| 02.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 27.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 24.10.2011 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 23.12.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 25.09.2012 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 11.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 384 KB/s |
| 24.11.2011 | congstar | 2.000 | 142 KB/s |
| 04.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 17.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 1152 KB/s |
| 28.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1040 KB/s |
| 11.04.2012 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 11.08.2011 | O2 | 6.000 | 402 KB/s |
| 07.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 11.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 22.08.2012 | TELE2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 18.06.2012 | congstar | 2.000 | 142 KB/s |
| 10.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 06.07.2012 | EWE TEL | 16.000 | 240 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
