Internetanbieter Bergstrasse
Sie suchen DSL Anbieter in Bergstrasse? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bergstrasse verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Bergstrasse
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
17.04.2011 | congstar | 16.000 | 1280 KB/s |
28.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
26.06.2011 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
03.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
10.09.2011 | Versatel | 6.000 | 456 KB/s |
20.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 213 KB/s |
23.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
06.06.2011 | Telekom | 16.000 | 499 KB/s |
13.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
29.10.2011 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
28.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
12.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
04.03.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
10.09.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
18.04.2011 | Telekom | 6.000 | 414 KB/s |
18.01.2012 | O2 | 16.000 | 1200 KB/s |
22.10.2011 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
30.05.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
28.06.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
23.03.2012 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
27.02.2012 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
24.01.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 735 KB/s |
31.07.2011 | O2 | 16.000 | 1232 KB/s |
13.01.2012 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
06.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
24.03.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
17.05.2012 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
22.06.2011 | O2 | 2.000 | 146 KB/s |
23.09.2011 | Telekom | 2.000 | 126 KB/s |
04.09.2012 | Telekom | 16.000 | 450 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest