Internetanbieter Bidingen
Sie suchen DSL Anbieter in Bidingen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bidingen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Bidingen
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 27.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 18.09.2011 | Telekom | 50.000 | 3784 KB/s |
| 04.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 29.04.2011 | Telekom | 2.000 | 138 KB/s |
| 19.02.2011 | Telekom | 16.000 | 4130 KB/s |
| 29.06.2012 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
| 18.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1264 KB/s |
| 03.07.2012 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s |
| 02.12.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 35 KB/s |
| 30.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 22.05.2011 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 15.05.2012 | congstar | 16.000 | 1088 KB/s |
| 29.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
| 19.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 03.06.2012 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 08.03.2012 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
| 19.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 30.07.2011 | Telekom | 6.000 | 458 KB/s |
| 11.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1493 KB/s |
| 10.09.2012 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 03.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 09.05.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 1321 KB/s |
| 08.09.2012 | Telekom | 50.000 | 772 KB/s |
| 05.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 408 KB/s |
| 07.07.2012 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 21.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1248 KB/s |
| 24.08.2012 | Versatel | 16.000 | 1024 KB/s |
| 29.02.2012 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 06.10.2011 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 10.02.2012 | Telekom | 6.000 | 3484 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
