Internetanbieter Bochum
Sie suchen DSL Anbieter in Bochum? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bochum verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Bochum
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
22.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
28.07.2011 | Telekom | 6.000 | 480 KB/s |
04.10.2012 | Unitymedia | 25.000 | 363 KB/s |
10.04.2011 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
01.05.2011 | Telekom | 50.000 | 1009 KB/s |
30.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
08.10.2011 | congstar | 16.000 | 398 KB/s |
19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
05.10.2012 | Telekom | 6.000 | 288 KB/s |
07.09.2012 | Versatel | 6.000 | 408 KB/s |
23.07.2012 | Telekom | 6.000 | 332 KB/s |
17.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1684 KB/s |
13.08.2011 | Telekom | 6.000 | 450 KB/s |
12.10.2012 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
19.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
10.10.2012 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
21.07.2011 | O2 | 6.000 | 450 KB/s |
14.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
01.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 521 KB/s |
28.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
16.10.2012 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
24.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
20.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 783 KB/s |
04.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
12.02.2011 | Telekom | 6.000 | 445 KB/s |
27.12.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
22.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 776 KB/s |
21.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
16.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
17.04.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest