Internetanbieter Böhmfeld
Sie suchen DSL Anbieter in Böhmfeld? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Böhmfeld verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Böhmfeld
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 29.09.2011 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
| 12.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
| 13.05.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1256 KB/s |
| 08.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
| 13.06.2011 | Versatel | 16.000 | 1136 KB/s |
| 17.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 24.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 05.05.2012 | O2 | 2.000 | 142 KB/s |
| 22.03.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 307 KB/s |
| 26.06.2012 | congstar | 2.000 | 132 KB/s |
| 09.12.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
| 31.10.2011 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
| 01.09.2012 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
| 25.03.2011 | O2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 28.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 24.12.2011 | O2 | 2.000 | 154 KB/s |
| 15.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 13.07.2011 | congstar | 16.000 | 976 KB/s |
| 07.08.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 23.03.2011 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 07.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
| 09.07.2011 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 13.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 31.10.2011 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
| 23.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 17.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 10.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
| 11.01.2011 | O2 | 6.000 | 360 KB/s |
| 29.05.2012 | Versatel | 2.000 | 126 KB/s |
| 27.08.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1051 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
