Internetanbieter Bonn
Sie suchen DSL Anbieter in Bonn? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bonn verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Bonn
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | O2 | 16.000 | 261 KB/s |
| 10.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 142 KB/s |
| 16.04.2012 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
| 05.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 307 KB/s |
| 05.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 01.09.2012 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
| 04.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
| 19.01.2011 | 1&1 | 6.000 | 108 KB/s |
| 10.08.2011 | Unitymedia | 25.000 | 803 KB/s |
| 16.10.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
| 02.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 04.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
| 26.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
| 23.08.2012 | congstar | 6.000 | 456 KB/s |
| 02.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
| 20.03.2012 | Versatel | 6.000 | 408 KB/s |
| 12.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 25.07.2011 | Telekom | 6.000 | 426 KB/s |
| 15.06.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
| 06.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 19.06.2011 | Telekom | 6.000 | 108 KB/s |
| 03.02.2012 | Telekom | 6.000 | 397 KB/s |
| 30.05.2011 | Vodafone | 2.000 | 319 KB/s |
| 26.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 25.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 17.02.2012 | Vodafone | 2.000 | 194 KB/s |
| 15.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 13.01.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 19.12.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 08.07.2011 | Versatel | 2.000 | 160 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
