Internetanbieter Bopfingen
Sie suchen DSL Anbieter in Bopfingen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bopfingen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Bopfingen
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 07.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
| 25.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
| 08.01.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 425 KB/s |
| 07.08.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 20.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 623 KB/s |
| 19.01.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 802 KB/s |
| 23.01.2012 | Versatel | 16.000 | 992 KB/s |
| 26.08.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 442 KB/s |
| 31.10.2011 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
| 07.05.2011 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
| 27.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 21.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 846 KB/s |
| 03.11.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 940 KB/s |
| 24.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 14.02.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 925 KB/s |
| 09.10.2011 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 23.04.2012 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 31.05.2011 | Telekom | 16.000 | 1200 KB/s |
| 28.09.2011 | Telekom | 2.000 | 124 KB/s |
| 11.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 23.05.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1107 KB/s |
| 28.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 14.04.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 747 KB/s |
| 11.12.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 944 KB/s |
| 19.07.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 16.08.2011 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 03.12.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
| 04.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
| 09.06.2012 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
| 14.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
