Internetanbieter Bosau
Sie suchen DSL Anbieter in Bosau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bosau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Bosau
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
03.04.2011 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
26.01.2012 | Versatel | 6.000 | 482 KB/s |
12.02.2012 | Versatel | 16.000 | 201 KB/s |
26.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 461 KB/s |
27.09.2011 | Versatel | 16.000 | 1346 KB/s |
02.04.2012 | Versatel | 6.000 | 364 KB/s |
29.06.2011 | Versatel | 16.000 | 3321 KB/s |
21.07.2012 | Versatel | 2.000 | 268 KB/s |
20.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
06.04.2011 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
14.03.2012 | Telekom | 6.000 | 366 KB/s |
22.05.2012 | Telekom | 6.000 | 426 KB/s |
07.10.2011 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
30.03.2012 | Telekom | 6.000 | 313 KB/s |
28.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 466 KB/s |
29.06.2012 | Versatel | 2.000 | 132 KB/s |
03.01.2011 | Versatel | 16.000 | 743 KB/s |
28.07.2012 | Versatel | 16.000 | 2693 KB/s |
20.09.2012 | Versatel | 6.000 | 336 KB/s |
02.03.2012 | Versatel | 6.000 | 80 KB/s |
21.03.2012 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
10.01.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
02.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
07.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 400 KB/s |
28.09.2011 | Telekom | 16.000 | 992 KB/s |
04.09.2012 | Telekom | 6.000 | 464 KB/s |
15.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 576 KB/s |
27.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
20.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 62 KB/s |
26.02.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1570 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest