Internetanbieter Bosau
Sie suchen DSL Anbieter in Bosau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Bosau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Bosau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 30.03.2012 | Telekom | 6.000 | 313 KB/s |
| 24.02.2012 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
| 06.04.2011 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
| 10.01.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 04.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 29.06.2011 | Versatel | 16.000 | 3321 KB/s |
| 29.06.2012 | Versatel | 2.000 | 132 KB/s |
| 26.04.2011 | Versatel | 6.000 | 290 KB/s |
| 07.01.2012 | Versatel | 16.000 | 400 KB/s |
| 27.09.2011 | Versatel | 16.000 | 1346 KB/s |
| 20.05.2012 | Versatel | 6.000 | 115 KB/s |
| 02.04.2012 | Versatel | 6.000 | 364 KB/s |
| 03.01.2011 | Versatel | 16.000 | 743 KB/s |
| 28.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 466 KB/s |
| 07.09.2012 | Telekom | 6.000 | 309 KB/s |
| 05.08.2012 | Kabel Deutschland | 50.000 | 1659 KB/s |
| 24.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 721 KB/s |
| 21.03.2012 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
| 11.01.2011 | Versatel | 16.000 | 2053 KB/s |
| 02.03.2012 | Versatel | 6.000 | 80 KB/s |
| 08.03.2011 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
| 07.10.2011 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
| 23.12.2011 | congstar | 6.000 | 451 KB/s |
| 24.03.2012 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
| 12.02.2012 | Versatel | 16.000 | 201 KB/s |
| 29.04.2012 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 04.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 464 KB/s |
| 03.04.2011 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 12.05.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1407 KB/s |
| 26.01.2012 | Versatel | 6.000 | 482 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
