Internetanbieter Burladingen-Melchingen
Sie suchen DSL Anbieter in Burladingen-Melchingen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Burladingen-Melchingen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Burladingen-Melchingen
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
14.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
07.06.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s |
01.02.2011 | Telekom | mehr als 50.000 | 128 KB/s |
20.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
30.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
04.01.2012 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
04.10.2012 | Versatel | 6.000 | 384 KB/s |
20.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
18.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
10.07.2012 | congstar | 2.000 | 158 KB/s |
02.02.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
09.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
14.01.2012 | Telekom | 16.000 | 1019 KB/s |
28.10.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
26.05.2012 | O2 | 16.000 | 1088 KB/s |
02.11.2011 | Versatel | 16.000 | 1168 KB/s |
08.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
04.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 1084 KB/s |
22.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 16 KB/s |
23.06.2011 | Telekom | 6.000 | 200 KB/s |
12.02.2011 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
10.09.2011 | TELE2 | 16.000 | 1040 KB/s |
15.01.2012 | Telekom | 6.000 | 141 KB/s |
27.04.2011 | congstar | 6.000 | 456 KB/s |
17.01.2012 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
28.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1280 KB/s |
23.10.2011 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
26.05.2011 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
01.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 19 KB/s |
16.10.2011 | Telekom | 16.000 | 1246 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest