Internetanbieter Daaden
Sie suchen DSL Anbieter in Daaden? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Daaden verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Daaden
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 24.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
| 17.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 27.05.2011 | Telekom | 1.000 | 112 KB/s |
| 11.08.2012 | Telekom | 6.000 | 378 KB/s |
| 03.03.2011 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 15.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 28.12.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 07.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
| 30.10.2011 | Versatel | 6.000 | 378 KB/s |
| 08.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1024 KB/s |
| 16.02.2012 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 23.09.2012 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
| 22.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 15.01.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 28.09.2012 | Versatel | 16.000 | 1184 KB/s |
| 09.01.2012 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 09.06.2012 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 21.06.2011 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 09.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 09.05.2011 | Telekom | 16.000 | 906 KB/s |
| 08.01.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
| 05.09.2011 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 26.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
| 30.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 02.09.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 30.07.2011 | congstar | 2.000 | 136 KB/s |
| 31.03.2011 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 04.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 19.01.2011 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 10.10.2011 | O2 | 16.000 | 1072 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
