Internetanbieter Dessau-Roßlau
Sie suchen DSL Anbieter in Dessau-Roßlau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Dessau-Roßlau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Dessau-Roßlau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 21.12.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 06.04.2012 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
| 24.02.2012 | Telekom | 6.000 | 381 KB/s |
| 06.11.2011 | Telekom | 16.000 | 1211 KB/s |
| 17.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
| 12.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 267 KB/s |
| 10.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 22.06.2011 | Telekom | 16.000 | 1167 KB/s |
| 05.01.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 88 KB/s |
| 22.05.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
| 14.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 05.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 11.01.2011 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
| 31.10.2011 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
| 30.05.2011 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
| 26.08.2012 | Versatel | 2.000 | 146 KB/s |
| 14.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
| 23.10.2012 | Telekom | 2.000 | 147 KB/s |
| 10.06.2011 | Telekom | 6.000 | 43 KB/s |
| 24.08.2012 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
| 18.02.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
| 23.02.2012 | Versatel | 16.000 | 1264 KB/s |
| 05.09.2011 | Telekom | 16.000 | 537 KB/s |
| 06.09.2012 | Telekom | 6.000 | 55 KB/s |
| 16.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 304 KB/s |
| 12.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 21.04.2012 | O2 | 2.000 | 437 KB/s |
| 30.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
| 25.01.2012 | O2 | 6.000 | 447 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
