Internetanbieter Donau-Ries
Sie suchen DSL Anbieter in Donau-Ries? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Donau-Ries verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Donau-Ries
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
23.10.2011 | O2 | 2.000 | 124 KB/s |
17.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
26.06.2012 | congstar | 2.000 | 132 KB/s |
18.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
04.07.2011 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
12.03.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
08.01.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 425 KB/s |
14.04.2012 | Versatel | 16.000 | 1040 KB/s |
11.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
03.02.2011 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
30.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
16.08.2011 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
25.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
14.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
10.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
07.08.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
13.03.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 761 KB/s |
31.08.2011 | 1&1 | 2.000 | 225 KB/s |
27.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
23.09.2011 | Telekom | 2.000 | 160 KB/s |
14.02.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 925 KB/s |
21.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 846 KB/s |
24.12.2011 | O2 | 2.000 | 154 KB/s |
19.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1152 KB/s |
29.09.2011 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
20.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 623 KB/s |
11.12.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 944 KB/s |
04.08.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 916 KB/s |
04.03.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 465 KB/s |
09.10.2011 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest