Internetanbieter Donau-Ries
Sie suchen DSL Anbieter in Donau-Ries? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Donau-Ries verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Donau-Ries
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
14.12.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1197 KB/s |
19.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1152 KB/s |
27.08.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1051 KB/s |
30.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
15.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
20.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 852 KB/s |
14.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
20.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 623 KB/s |
24.12.2011 | O2 | 2.000 | 154 KB/s |
23.10.2011 | O2 | 2.000 | 124 KB/s |
22.03.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 307 KB/s |
25.05.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 720 KB/s |
19.01.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 802 KB/s |
26.06.2012 | congstar | 2.000 | 132 KB/s |
26.08.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 442 KB/s |
04.03.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
09.10.2011 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
18.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
14.02.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 925 KB/s |
17.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
11.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
08.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
12.03.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
15.11.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
10.10.2012 | congstar | 2.000 | 138 KB/s |
03.02.2011 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
13.03.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 761 KB/s |
14.04.2012 | Versatel | 16.000 | 1040 KB/s |
13.06.2011 | Versatel | 16.000 | 1136 KB/s |
23.10.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1108 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest