Internetanbieter Donaustauf
Sie suchen DSL Anbieter in Donaustauf? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Donaustauf verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Donaustauf
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
23.09.2012 | Telekom | 6.000 | 390 KB/s |
07.08.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
13.03.2011 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
26.03.2012 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
12.10.2011 | Versatel | 6.000 | 432 KB/s |
03.12.2011 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
13.09.2012 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
20.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
13.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
18.02.2012 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s |
09.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
01.04.2012 | Telekom | 2.000 | 199 KB/s |
06.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 481 KB/s |
03.07.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 44 KB/s |
22.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
02.12.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
23.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
05.06.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
21.05.2011 | Telekom | 1.000 | 85 KB/s |
28.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 138 KB/s |
13.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
04.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
02.05.2012 | Telekom | 1.000 | 102 KB/s |
22.02.2011 | Telekom | 6.000 | 272 KB/s |
12.09.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
30.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1008 KB/s |
23.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
14.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1008 KB/s |
10.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
06.08.2012 | Telekom | 6.000 | 456 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest