Internetanbieter Endingen Kaiserstuhl
Sie suchen DSL Anbieter in Endingen Kaiserstuhl? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Endingen Kaiserstuhl verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Endingen Kaiserstuhl
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 05.10.2012 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
| 19.11.2011 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
| 04.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 952 KB/s |
| 14.06.2011 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
| 14.03.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s |
| 09.07.2011 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
| 18.10.2012 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
| 23.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 03.01.2011 | 1&1 | 2.000 | 100 KB/s |
| 01.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
| 07.05.2012 | Telekom | 6.000 | 275 KB/s |
| 03.10.2012 | Telekom | 6.000 | 378 KB/s |
| 24.10.2011 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
| 02.12.2011 | 1&1 | 1.000 | 110 KB/s |
| 10.07.2012 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
| 03.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 31.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 20.10.2012 | O2 | 6.000 | 366 KB/s |
| 02.03.2011 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
| 07.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 31.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 05.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 87 KB/s |
| 07.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 301 KB/s |
| 01.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 933 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 27.05.2011 | O2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 05.02.2012 | Versatel | 16.000 | 1168 KB/s |
| 20.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1075 KB/s |
| 03.09.2012 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 21.09.2012 | 1&1 | 25.000 | 307 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
