Internetanbieter Enkenbach-Alsenborn
Sie suchen DSL Anbieter in Enkenbach-Alsenborn? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Enkenbach-Alsenborn verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Enkenbach-Alsenborn
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
11.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s |
13.10.2012 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
24.11.2011 | O2 | 6.000 | 53 KB/s |
24.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
25.02.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
08.04.2011 | Kabel Deutschland | 6.000 | 636 KB/s |
13.09.2011 | Telekom | 16.000 | 72 KB/s |
17.03.2011 | Telekom | 16.000 | 312 KB/s |
28.06.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
20.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
07.04.2012 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
08.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
13.05.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
20.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
09.10.2012 | Telekom | 16.000 | 64 KB/s |
05.09.2012 | Telekom | 16.000 | 66 KB/s |
24.01.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 735 KB/s |
11.02.2012 | Versatel | 16.000 | 976 KB/s |
08.10.2011 | O2 | 16.000 | 1232 KB/s |
22.06.2011 | O2 | 2.000 | 146 KB/s |
12.08.2011 | Telekom | 2.000 | 120 KB/s |
23.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
23.09.2011 | Telekom | 2.000 | 126 KB/s |
04.02.2011 | O2 | 6.000 | 280 KB/s |
10.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 754 KB/s |
23.10.2012 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
19.09.2012 | Kabel Deutschland | 50.000 | 1124 KB/s |
26.04.2012 | O2 | 6.000 | 480 KB/s |
18.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
08.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest