Internetanbieter Essen-Kettwig
Sie suchen DSL Anbieter in Essen-Kettwig? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Essen-Kettwig verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Essen-Kettwig
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
07.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
11.02.2011 | congstar | 2.000 | 128 KB/s |
22.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 620 KB/s |
07.07.2012 | O2 | 16.000 | 1264 KB/s |
15.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
26.01.2012 | Telekom | 2.000 | 130 KB/s |
04.08.2012 | O2 | 6.000 | 585 KB/s |
20.06.2012 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
07.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
01.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1024 KB/s |
21.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 531 KB/s |
02.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
25.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 392 KB/s |
06.08.2011 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
22.04.2011 | O2 | mehr als 50.000 | 2192 KB/s |
19.02.2011 | Telekom | 6.000 | 112 KB/s |
19.05.2012 | Telekom | 6.000 | 468 KB/s |
23.07.2012 | Telekom | 16.000 | 582 KB/s |
09.02.2011 | congstar | 6.000 | 384 KB/s |
02.08.2011 | Telekom | 6.000 | 289 KB/s |
09.05.2012 | Vodafone | 2.000 | 204 KB/s |
01.05.2011 | Versatel | 6.000 | 438 KB/s |
14.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
29.06.2011 | Versatel | 16.000 | 942 KB/s |
07.06.2012 | O2 | 2.000 | 148 KB/s |
29.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
27.01.2011 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
17.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
04.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 108 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest