Internetanbieter Essen Oldenburg
Sie suchen DSL Anbieter in Essen Oldenburg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Essen Oldenburg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Essen Oldenburg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 18.06.2012 | congstar | 2.000 | 142 KB/s |
| 05.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 10.08.2011 | O2 | 2.000 | 150 KB/s |
| 11.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 384 KB/s |
| 15.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 27.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
| 12.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s |
| 06.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 01.09.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 14.10.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 17.11.2011 | congstar | 2.000 | 136 KB/s |
| 28.02.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 08.07.2011 | Versatel | 2.000 | 160 KB/s |
| 26.03.2011 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 27.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 14.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 28.09.2012 | Telekom | 6.000 | 378 KB/s |
| 08.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 04.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 04.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 408 KB/s |
| 02.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 05.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 384 KB/s |
| 29.01.2011 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
| 30.04.2011 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 23.05.2011 | Versatel | 2.000 | 120 KB/s |
| 13.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s |
| 05.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
| 20.05.2012 | congstar | 6.000 | 414 KB/s |
| 20.04.2012 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 18.06.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
