Internetanbieter Freren
Sie suchen DSL Anbieter in Freren? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Freren verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Freren
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 23.06.2012 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
| 05.03.2012 | Telekom | 2.000 | 146 KB/s |
| 19.03.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 23.08.2012 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
| 16.10.2011 | congstar | 2.000 | 146 KB/s |
| 06.10.2012 | Telekom | 16.000 | 976 KB/s |
| 03.03.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 24.07.2012 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
| 24.03.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 10.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 06.06.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s |
| 10.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
| 05.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
| 03.11.2011 | Telekom | 16.000 | 1024 KB/s |
| 05.10.2011 | congstar | 16.000 | 1120 KB/s |
| 14.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 16.01.2011 | Versatel | 6.000 | 420 KB/s |
| 28.03.2012 | EWE TEL | 2.000 | 680 KB/s |
| 29.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 04.07.2011 | O2 | 6.000 | 402 KB/s |
| 15.04.2012 | O2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 27.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 13.04.2012 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
| 01.10.2012 | EWE TEL | 2.000 | 448 KB/s |
| 09.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
| 04.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 408 KB/s |
| 23.04.2012 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
| 27.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
| 23.12.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 28.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 1024 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
