Internetanbieter Fürfeld Kreis Bad Kreuznach
Sie suchen DSL Anbieter in Fürfeld Kreis Bad Kreuznach? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Fürfeld Kreis Bad Kreuznach verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Fürfeld Kreis Bad Kreuznach
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
06.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
23.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
07.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
12.02.2012 | Versatel | 16.000 | 1104 KB/s |
13.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
30.01.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
27.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
08.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 464 KB/s |
21.08.2011 | Telekom | 6.000 | 307 KB/s |
12.03.2011 | Versatel | 6.000 | 456 KB/s |
14.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1040 KB/s |
15.07.2011 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
09.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
26.07.2012 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
15.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
08.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
21.08.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
21.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
11.09.2012 | O2 | 16.000 | 1040 KB/s |
16.10.2011 | congstar | 6.000 | 384 KB/s |
27.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1160 KB/s |
25.02.2012 | Telekom | 6.000 | 460 KB/s |
28.07.2011 | Telekom | 16.000 | 742 KB/s |
28.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
09.01.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
02.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
05.09.2012 | Telekom | 16.000 | 66 KB/s |
20.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
22.07.2011 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
19.02.2012 | Telekom | 16.000 | 67 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest