Internetanbieter Glan-Münchweiler
Sie suchen DSL Anbieter in Glan-Münchweiler? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Glan-Münchweiler verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Glan-Münchweiler
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 22.09.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 258 KB/s |
| 19.02.2012 | Telekom | 16.000 | 67 KB/s |
| 16.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 02.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 194 KB/s |
| 13.06.2012 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
| 20.09.2012 | congstar | 16.000 | 1120 KB/s |
| 26.09.2012 | Telekom | 16.000 | 63 KB/s |
| 12.05.2012 | Telekom | 16.000 | 56 KB/s |
| 25.02.2011 | Telekom | 6.000 | 412 KB/s |
| 12.02.2011 | Telekom | 6.000 | 367 KB/s |
| 21.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1040 KB/s |
| 23.10.2012 | O2 | 6.000 | 372 KB/s |
| 13.02.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 587 KB/s |
| 10.08.2011 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
| 13.10.2012 | Telekom | 6.000 | 213 KB/s |
| 07.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
| 10.09.2011 | Telekom | 2.000 | 150 KB/s |
| 13.07.2011 | Versatel | 16.000 | 1216 KB/s |
| 22.08.2011 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 27.10.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 13.05.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 01.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 01.02.2012 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 27.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 21.06.2011 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
| 20.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
| 22.04.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 24.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 08.09.2011 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
| 08.09.2011 | congstar | 2.000 | 152 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
