Internetanbieter Grassau Kreis Traunstein
Sie suchen DSL Anbieter in Grassau Kreis Traunstein? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Grassau Kreis Traunstein verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Grassau Kreis Traunstein
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
15.06.2011 | Telekom | 6.000 | 7210 KB/s |
18.02.2012 | Telekom | 6.000 | 2595 KB/s |
16.05.2012 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s |
01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 274 KB/s |
08.09.2012 | Telekom | 2.000 | 33 KB/s |
17.06.2012 | Telekom | 16.000 | 189 KB/s |
27.06.2011 | Versatel | 16.000 | 1056 KB/s |
06.07.2012 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
21.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
17.06.2012 | TELE2 | 6.000 | 217 KB/s |
15.01.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
08.11.2011 | Telekom | 16.000 | 1216 KB/s |
02.03.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
27.06.2011 | TELE2 | 6.000 | 294 KB/s |
07.05.2012 | Telekom | 6.000 | 5214 KB/s |
29.12.2011 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
04.04.2011 | O2 | 2.000 | 217 KB/s |
03.05.2012 | congstar | 2.000 | 152 KB/s |
17.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 3260 KB/s |
23.03.2012 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
26.11.2011 | O2 | 6.000 | 414 KB/s |
10.12.2011 | Telekom | 6.000 | 1217 KB/s |
08.08.2012 | Telekom | 6.000 | 5879 KB/s |
27.07.2011 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
02.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1207 KB/s |
01.10.2012 | Telekom | 16.000 | 259 KB/s |
17.10.2012 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
24.01.2012 | Telekom | 6.000 | 1264 KB/s |
05.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
09.03.2011 | TELE2 | 1.000 | 289 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest