Internetanbieter Günzburg
Sie suchen DSL Anbieter in Günzburg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Günzburg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Günzburg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
02.02.2011 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
12.02.2012 | 1&1 | 2.000 | 127 KB/s |
01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
28.01.2012 | Telekom | 16.000 | 437 KB/s |
23.07.2011 | Telekom | 6.000 | 543 KB/s |
17.07.2011 | Versatel | 2.000 | 128 KB/s |
20.06.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 852 KB/s |
23.10.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1108 KB/s |
31.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
01.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 195 KB/s |
27.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
20.04.2012 | 1&1 | 6.000 | 444 KB/s |
27.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
19.01.2012 | congstar | 2.000 | 45 KB/s |
22.05.2012 | Kabel Deutschland | 25.000 | 546 KB/s |
13.02.2012 | Telekom | 16.000 | 812 KB/s |
23.05.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1107 KB/s |
31.03.2012 | Versatel | 2.000 | 132 KB/s |
28.12.2011 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
10.12.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
04.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
27.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
07.08.2011 | O2 | 6.000 | 360 KB/s |
09.05.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
18.08.2012 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
12.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
27.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
06.12.2011 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s |
11.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
15.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest