Internetanbieter Harsum
Sie suchen DSL Anbieter in Harsum? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Harsum verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Harsum
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
21.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 326 KB/s |
22.08.2012 | Telekom | 16.000 | 499 KB/s |
07.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 262 KB/s |
07.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
05.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 947 KB/s |
14.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 186 KB/s |
07.10.2011 | congstar | 16.000 | 976 KB/s |
17.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
01.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
24.09.2012 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
19.04.2011 | O2 | 6.000 | 390 KB/s |
24.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
02.04.2011 | congstar | 2.000 | 132 KB/s |
01.02.2011 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
11.02.2011 | O2 | 16.000 | 1620 KB/s |
28.06.2011 | TELE2 | 2.000 | 126 KB/s |
25.12.2011 | 1&1 | 16.000 | 1184 KB/s |
26.01.2011 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
29.07.2011 | O2 | 2.000 | 142 KB/s |
17.09.2012 | Versatel | 2.000 | 124 KB/s |
29.12.2011 | O2 | 16.000 | 1264 KB/s |
06.10.2012 | Versatel | 6.000 | 420 KB/s |
12.06.2011 | Versatel | 2.000 | 150 KB/s |
06.10.2012 | Telekom | 16.000 | 1120 KB/s |
29.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
05.05.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
20.03.2011 | Telekom | 6.000 | 284 KB/s |
03.01.2011 | Telekom | 16.000 | 1152 KB/s |
07.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
19.11.2011 | congstar | 16.000 | 1024 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest