Internetanbieter Herbstein
Sie suchen DSL Anbieter in Herbstein? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Herbstein verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Herbstein
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 11.12.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
| 17.02.2011 | 1&1 | 2.000 | 82 KB/s |
| 19.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 27.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 736 KB/s |
| 27.05.2012 | Telekom | 6.000 | 360 KB/s |
| 13.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 09.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 38 KB/s |
| 17.01.2011 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 02.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 898 KB/s |
| 24.10.2011 | Telekom | 6.000 | 303 KB/s |
| 28.10.2011 | O2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 04.10.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
| 16.09.2011 | 1&1 | 2.000 | 79 KB/s |
| 02.09.2011 | O2 | 6.000 | 414 KB/s |
| 09.09.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
| 01.01.2011 | O2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 04.07.2011 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
| 24.02.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
| 16.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 01.02.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
| 20.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 144 KB/s |
| 07.06.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 12.03.2011 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
| 22.11.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
| 05.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
| 12.09.2012 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
| 24.10.2011 | Telekom | 2.000 | 120 KB/s |
| 12.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 10 KB/s |
| 04.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 09.05.2012 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
