Internetanbieter Horn-Bad Meinberg
Sie suchen DSL Anbieter in Horn-Bad Meinberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Horn-Bad Meinberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Horn-Bad Meinberg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | Telekom | 16.000 | 317 KB/s |
| 31.03.2012 | Telekom | 16.000 | 376 KB/s |
| 29.09.2012 | O2 | 6.000 | 402 KB/s |
| 22.07.2011 | congstar | 6.000 | 432 KB/s |
| 11.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 22.07.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 12.12.2011 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 07.04.2011 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 03.05.2011 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 16.10.2012 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
| 27.01.2012 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 21.07.2012 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 06.01.2012 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 26.11.2011 | Telekom | 16.000 | 334 KB/s |
| 18.07.2011 | congstar | 16.000 | 1040 KB/s |
| 21.11.2011 | Telekom | 6.000 | 366 KB/s |
| 16.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 26.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 17.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 925 KB/s |
| 09.12.2011 | Telekom | 6.000 | 446 KB/s |
| 08.09.2011 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
| 21.01.2012 | O2 | 6.000 | 323 KB/s |
| 27.12.2011 | O2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 11.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 13.08.2012 | congstar | 2.000 | 146 KB/s |
| 07.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1232 KB/s |
| 02.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 26.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
| 01.03.2012 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
| 16.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 438 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
