Internetanbieter Horn-Bad Meinberg
Sie suchen DSL Anbieter in Horn-Bad Meinberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Horn-Bad Meinberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Horn-Bad Meinberg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
27.10.2012 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
20.09.2012 | congstar | 2.000 | 146 KB/s |
04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
10.02.2011 | Telekom | 2.000 | 136 KB/s |
08.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
02.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
09.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
26.10.2012 | Telekom | 2.000 | 144 KB/s |
04.03.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
26.06.2012 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
26.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
04.07.2011 | O2 | 6.000 | 366 KB/s |
15.06.2011 | Telekom | 2.000 | 111 KB/s |
08.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 1232 KB/s |
29.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
15.06.2012 | EWE TEL | 16.000 | 510 KB/s |
17.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
22.04.2011 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
24.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1216 KB/s |
01.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 438 KB/s |
11.08.2011 | Versatel | 2.000 | 126 KB/s |
03.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
29.03.2011 | congstar | 16.000 | 1104 KB/s |
30.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
16.05.2012 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
29.09.2011 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
04.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
05.06.2012 | Telekom | 2.000 | 160 KB/s |
01.10.2012 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
05.12.2011 | Telekom | 16.000 | 317 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest