Internetanbieter Horn-Bad Meinberg
Sie suchen DSL Anbieter in Horn-Bad Meinberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Horn-Bad Meinberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Horn-Bad Meinberg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
24.10.2012 | 6.000 | 334 KB/s | |
04.05.2012 | Telekom | 16.000 | 1264 KB/s |
18.04.2011 | TELE2 | 16.000 | 1280 KB/s |
08.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
25.08.2012 | Telekom | 6.000 | 402 KB/s |
10.04.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
11.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
16.04.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
16.08.2012 | congstar | 2.000 | 122 KB/s |
26.02.2011 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
07.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
07.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 444 KB/s |
08.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 411 KB/s |
29.03.2011 | congstar | 16.000 | 1104 KB/s |
09.01.2012 | congstar | 25.000 | 1124 KB/s |
18.02.2011 | Telekom | 16.000 | 523 KB/s |
29.05.2011 | O2 | 16.000 | 1248 KB/s |
01.03.2012 | Versatel | 6.000 | 366 KB/s |
08.07.2012 | congstar | 16.000 | 1120 KB/s |
13.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 429 KB/s |
19.12.2011 | Vodafone | 16.000 | 1024 KB/s |
31.07.2011 | Telekom | 16.000 | 1248 KB/s |
27.12.2011 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s |
23.02.2011 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
04.03.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
09.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1152 KB/s |
03.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1232 KB/s |
03.05.2011 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
10.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest