Internetanbieter Idar-Oberstein
Sie suchen DSL Anbieter in Idar-Oberstein? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Idar-Oberstein verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Idar-Oberstein
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
09.10.2012 | Telekom | 16.000 | 64 KB/s |
05.09.2012 | Telekom | 16.000 | 66 KB/s |
16.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
18.07.2012 | Telekom | 6.000 | 420 KB/s |
15.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
12.02.2011 | Telekom | 6.000 | 367 KB/s |
13.09.2011 | Telekom | 16.000 | 72 KB/s |
17.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
29.12.2011 | Versatel | 2.000 | 160 KB/s |
21.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
14.07.2011 | O2 | 6.000 | 390 KB/s |
09.02.2012 | Vodafone | 2.000 | 636 KB/s |
21.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 95 KB/s |
09.01.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
08.03.2011 | Telekom | 16.000 | 16 KB/s |
21.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
29.02.2012 | congstar | 6.000 | 366 KB/s |
09.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
04.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
08.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
19.02.2012 | Telekom | 16.000 | 67 KB/s |
22.09.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 258 KB/s |
25.02.2012 | Telekom | 6.000 | 460 KB/s |
14.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1040 KB/s |
04.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 1152 KB/s |
21.06.2011 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
16.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 420 KB/s |
12.08.2011 | Telekom | 2.000 | 120 KB/s |
23.06.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
21.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest