Internetanbieter Ihlow-Riepe
Sie suchen DSL Anbieter in Ihlow-Riepe? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Ihlow-Riepe verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Ihlow-Riepe
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 126 KB/s | 
| 08.06.2012 | Versatel | 16.000 | 976 KB/s | 
| 13.01.2011 | Versatel | 16.000 | 1280 KB/s | 
| 04.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s | 
| 20.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s | 
| 08.02.2012 | Versatel | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 11.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 960 KB/s | 
| 30.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s | 
| 13.06.2011 | Telekom | 6.000 | 372 KB/s | 
| 20.04.2012 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s | 
| 08.05.2012 | Versatel | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 24.03.2011 | O2 | 2.000 | 120 KB/s | 
| 26.02.2012 | Telekom | 6.000 | 480 KB/s | 
| 21.09.2012 | EWE TEL | 6.000 | 29 KB/s | 
| 05.01.2011 | congstar | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 19.06.2011 | O2 | 2.000 | 134 KB/s | 
| 28.08.2011 | O2 | 2.000 | 134 KB/s | 
| 04.06.2011 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 24.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 17.02.2011 | congstar | 16.000 | 1024 KB/s | 
| 04.08.2011 | O2 | 2.000 | 120 KB/s | 
| 25.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 15.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s | 
| 02.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 02.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 320 KB/s | 
| 19.09.2011 | Telekom | 6.000 | 372 KB/s | 
| 11.07.2011 | Vodafone | 16.000 | 1104 KB/s | 
| 26.02.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s | 
| 19.04.2011 | TELE2 | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 29.08.2011 | Versatel | 6.000 | 396 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
