Internetanbieter Ilm-Kreis
Sie suchen DSL Anbieter in Ilm-Kreis? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Ilm-Kreis verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Ilm-Kreis
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 07.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
| 06.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1280 KB/s |
| 18.10.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
| 24.07.2011 | O2 | 6.000 | 378 KB/s |
| 26.04.2011 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
| 29.04.2012 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
| 22.09.2011 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 24.08.2011 | Telekom | 16.000 | 218 KB/s |
| 21.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 24.04.2012 | O2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 07.02.2012 | Telekom | 16.000 | 992 KB/s |
| 10.03.2011 | Telekom | 16.000 | 951 KB/s |
| 12.01.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 18.10.2012 | congstar | 6.000 | 408 KB/s |
| 01.01.2012 | Versatel | 16.000 | 1072 KB/s |
| 18.02.2011 | Telekom | 16.000 | 1098 KB/s |
| 01.08.2012 | Telekom | 16.000 | 870 KB/s |
| 12.09.2012 | congstar | 2.000 | 124 KB/s |
| 07.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 01.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 20.05.2011 | 1&1 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 04.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 849 KB/s |
| 28.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 670 KB/s |
| 12.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 444 KB/s |
| 22.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 30.07.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 26.06.2011 | TELE2 | 2.000 | 132 KB/s |
| 15.05.2011 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
| 29.08.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 815 KB/s |
| 18.07.2012 | O2 | 2.000 | 120 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
