Internetanbieter Immenstadt im Allgäu
Sie suchen DSL Anbieter in Immenstadt im Allgäu? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Immenstadt im Allgäu verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Immenstadt im Allgäu
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 12.02.2012 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 25.07.2011 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 09.05.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 1321 KB/s |
| 08.09.2012 | Telekom | 50.000 | 772 KB/s |
| 03.06.2012 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 29.06.2011 | Telekom | 16.000 | 3735 KB/s |
| 08.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 24.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 18 KB/s |
| 27.01.2012 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 04.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 29.12.2011 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
| 18.03.2011 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
| 15.07.2012 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
| 06.07.2011 | 1&1 | weniger als 1.000 | 1748 KB/s |
| 16.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1104 KB/s |
| 15.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 21.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1248 KB/s |
| 23.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
| 17.11.2011 | Telekom | 6.000 | 4375 KB/s |
| 23.01.2012 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 27.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
| 09.01.2011 | Telekom | 6.000 | 420 KB/s |
| 23.04.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 19.10.2012 | Versatel | 2.000 | 148 KB/s |
| 01.12.2011 | Versatel | 16.000 | 992 KB/s |
| 06.03.2011 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
| 16.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 02.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 84 KB/s |
| 02.06.2011 | Telekom | 16.000 | 875 KB/s |
| 26.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1136 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
