Internetanbieter Jeber-Bergfrieden
Sie suchen DSL Anbieter in Jeber-Bergfrieden? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Jeber-Bergfrieden verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Jeber-Bergfrieden
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 17.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
| 21.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 16.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 20.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1152 KB/s |
| 22.05.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 10.11.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
| 16.01.2011 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
| 25.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s |
| 06.10.2012 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s |
| 06.11.2011 | Telekom | 16.000 | 1211 KB/s |
| 30.09.2012 | Telekom | 6.000 | 456 KB/s |
| 10.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 13.11.2011 | Versatel | 16.000 | 1264 KB/s |
| 04.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
| 10.03.2011 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
| 10.12.2011 | 1&1 | 1.000 | 81 KB/s |
| 13.10.2012 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
| 07.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 11.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 11.03.2011 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 28.12.2011 | Versatel | 6.000 | 402 KB/s |
| 06.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 04.04.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
| 09.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
| 22.08.2012 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 24.02.2012 | Telekom | 6.000 | 381 KB/s |
| 18.09.2011 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
| 31.10.2011 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
| 07.01.2011 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
