Internetanbieter Kall
Sie suchen DSL Anbieter in Kall? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Kall verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Kall
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 18.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 25.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 28.02.2011 | Vodafone | 2.000 | 320 KB/s |
| 06.07.2012 | Versatel | 2.000 | 128 KB/s |
| 08.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 13.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 18.11.2011 | O2 | 6.000 | 366 KB/s |
| 11.07.2011 | congstar | 2.000 | 150 KB/s |
| 07.03.2011 | Versatel | 6.000 | 372 KB/s |
| 21.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
| 20.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 408 KB/s |
| 17.12.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s |
| 04.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 20.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
| 25.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 09.11.2011 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
| 29.03.2011 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
| 25.10.2011 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
| 01.04.2012 | Versatel | 2.000 | 138 KB/s |
| 18.01.2011 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 18.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 20.09.2012 | Telekom | 6.000 | 501 KB/s |
| 27.02.2012 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
| 27.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 23.07.2011 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 29.01.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
| 01.03.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 03.03.2012 | Vodafone | 2.000 | 319 KB/s |
| 05.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 03.09.2012 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
