Internetanbieter Kall
Sie suchen DSL Anbieter in Kall? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Kall verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Kall
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 09.11.2011 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
| 06.02.2012 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
| 07.10.2011 | O2 | 6.000 | 360 KB/s |
| 12.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 07.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 25.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 05.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 847 KB/s |
| 20.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 02.10.2012 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
| 19.10.2012 | Versatel | 6.000 | 654 KB/s |
| 24.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
| 17.08.2011 | Versatel | 2.000 | 148 KB/s |
| 06.07.2011 | Vodafone | 2.000 | 288 KB/s |
| 04.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
| 06.07.2012 | Versatel | 2.000 | 128 KB/s |
| 29.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
| 07.03.2011 | Versatel | 6.000 | 372 KB/s |
| 28.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 04.04.2011 | TELE2 | 50.000 | 969 KB/s |
| 16.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 01.04.2012 | congstar | 16.000 | 1280 KB/s |
| 01.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 606 KB/s |
| 06.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
| 18.01.2011 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 24.04.2011 | O2 | 50.000 | 722 KB/s |
| 16.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 03.09.2012 | O2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 05.12.2011 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 17.06.2012 | Vodafone | 2.000 | 325 KB/s |
| 23.08.2012 | congstar | 6.000 | 456 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
