Internetanbieter Karben
Sie suchen DSL Anbieter in Karben? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Karben verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Karben
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 22.07.2011 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 08.03.2012 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 08.04.2012 | Telekom | 6.000 | 311 KB/s |
| 06.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
| 31.10.2011 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
| 01.01.2011 | O2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 29.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
| 22.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 15.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 426 KB/s |
| 24.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 07.09.2012 | Telekom | 2.000 | 309 KB/s |
| 22.09.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
| 06.04.2012 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 19.03.2011 | Versatel | 2.000 | 132 KB/s |
| 21.10.2012 | Vodafone | 6.000 | 426 KB/s |
| 08.05.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 10.02.2011 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
| 24.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
| 04.10.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
| 07.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
| 16.07.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
| 17.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 02.09.2011 | O2 | 6.000 | 414 KB/s |
| 19.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 421 KB/s |
| 18.04.2011 | Telekom | 6.000 | 414 KB/s |
| 23.09.2012 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
| 10.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 09.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 03.03.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
| 05.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 208 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
