Internetanbieter Karwesee
Sie suchen DSL Anbieter in Karwesee? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Karwesee verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Karwesee
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
07.04.2011 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
08.05.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
12.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
19.04.2011 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
07.08.2011 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
05.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
27.10.2012 | O2 | 6.000 | 426 KB/s |
06.04.2012 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
17.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
19.09.2012 | O2 | 6.000 | 468 KB/s |
10.07.2011 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
13.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
12.05.2011 | O2 | 6.000 | 444 KB/s |
04.02.2012 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
27.12.2011 | O2 | 6.000 | 390 KB/s |
16.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
20.12.2011 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
04.07.2012 | Telekom | 2.000 | 156 KB/s |
25.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1168 KB/s |
07.08.2012 | TELE2 | 2.000 | 130 KB/s |
23.10.2012 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
20.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
24.05.2012 | Versatel | 16.000 | 1024 KB/s |
09.06.2011 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
19.12.2011 | congstar | 6.000 | 462 KB/s |
24.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 408 KB/s |
24.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 150 KB/s |
31.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
31.07.2011 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
31.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest