Internetanbieter Kehl-Goldscheuer
Sie suchen DSL Anbieter in Kehl-Goldscheuer? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Kehl-Goldscheuer verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Kehl-Goldscheuer
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 31.03.2011 | Telekom | 16.000 | 114 KB/s |
| 17.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 01.12.2011 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 31.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 06.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 1008 KB/s |
| 02.03.2011 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
| 01.07.2011 | Telekom | 16.000 | 767 KB/s |
| 02.12.2011 | 1&1 | 1.000 | 110 KB/s |
| 07.08.2011 | Telekom | 2.000 | 306 KB/s |
| 12.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 03.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 24.06.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 04.08.2011 | Telekom | 2.000 | 160 KB/s |
| 26.10.2011 | Telekom | 16.000 | 781 KB/s |
| 23.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 07.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
| 03.09.2012 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
| 31.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 23.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 16.05.2011 | Telekom | 6.000 | 294 KB/s |
| 28.02.2011 | O2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 31.03.2011 | Telekom | 2.000 | 144 KB/s |
| 13.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
| 29.01.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 07.08.2012 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 16.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 25.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
| 22.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1232 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
